\今なら全品送料無料/

トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
画像をギャラリービューに読み込む トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
画像をギャラリービューに読み込む トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
画像をギャラリービューに読み込む トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
画像をギャラリービューに読み込む トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
画像をギャラリービューに読み込む トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
画像をギャラリービューに読み込む トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
画像をギャラリービューに読み込む トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
画像をギャラリービューに読み込む トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド
画像をギャラリービューに読み込む トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド

トライブレンドタンクトップ | メンズ | 1枚 | CR1104 | ミックスレッド

CROSS(クロス)

SALE価格 ¥1,320 定価 ¥650

単価 あたり 

税込

素材:綿38%ポリエステル38%レーヨン24%
   ミックスアッシュ:綿62.5%ポリエステル1.5%レーヨン36%
   ミックスチャコール:綿13%ポリエステル63%レーヨン24%
オンス:4.7oz   20s天竺

横割り仕様

単位:cm
XS S M L XL
着丈 60 64 67 70 73
身幅 39 44 48 51.5 54
肩幅 26 27 27 29.5 32
A/H 21 22.5 24.5 27 28

◆高熱をかけると変色する恐れがあります。

最近チェックした商品

閉じる

LINE始めました

今なら500円OFFクーポン差し上げています

LINE友達登録

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

カート

カートは空です
買い物を続ける